北京的广播电台点击在线收听的电台名称 |
||
调频,兆赫 | 广播电台 | 发射塔 |
87.6 | 北京文艺广播 | 中央广播电视塔 |
88.1 | 河北旅游文化广播 TopRadio | 雾灵山05发射台 |
88.3 | 河北农民广播 | 怀来横岭发射台 |
88.7 | HIT FM | 中央广播电视塔 |
89.2 | 平谷人民广播电台 | 平谷 |
90.0 | 中央人民广播电台音乐之声 | 中央广播电视塔 |
90.5 | CRI 环球资讯广播 | 中央广播电视塔 |
90.8 | 中央人民广播电台中国之声 | 雾灵山05发射台 |
91.0 | 河北经济广播 | 张家口横岭发射台 |
91.5 | CRI EZFM | 中央广播电视塔 |
91.9 | 河北经济广播 | 雾灵山05发射台 |
92.2 | 高碑店人民广播电台 | 高碑店 |
92.5 | 中央人民广播电台音乐之声 | 天津 天津广播电视塔 |
92.7 | 河北音乐广播 | 涿州东仙坡发射台 |
92.9 | 顺义人民广播电台 | 顺义 |
93.5 | 河北音乐广播 | 廊坊 |
93.8 | 承德新闻综合频道 | 雾灵山05发射台 |
94.1 | 密云人民广播电台 | 密云 |
94.3 | 天津动听885 | 武清 |
94.5 | 北京新闻广播 | 中央广播电视塔 |
94.8 | 河北文艺广播 | 雾灵山05发射台 |
95.1 | 廊坊 畅行951 交通广播 | 廊坊 |
95.6 | 大厂人民广播电台 | 大厂 |
95.9 | 涿州市广播电视台 | 涿州东仙坡发射台 |
96.6 | 中央人民广播电台经济之声 | 中央广播电视塔 |
96.9 | 经典调频北京 | 中央广播电视塔 |
97.4 | 北京音乐广播 | 中央广播电视塔 |
98.0 | 中央人民广播电台经济之声 | 天津 天津广播电视塔 |
98.6 | 北京阳光调频 | 大兴 |
99.3 | 河北交通广播 | 雾灵山05发射台 |
99.6 | 中国交通广播 | 中央广播电视塔 + 京广中心 + 大羊坊 + 采育镇 + 廊坊 |
100.3 | 廊坊交通长书广播 | 廊坊 |
100.6 | 京津冀之声 | 中央广播电视塔 |
101.3 | 怀柔人民广播电台 | 怀柔 |
101.8 | 中央人民广播电台经典音乐广播 | 中央广播电视塔 |
102.1 | 兴隆县人民广播 | 兴隆 |
102.5 | 北京体育广播 | 马甸发射塔 |
102.9 | 中央人民广播电台中国之声 | 天津 天津广播电视塔 |
103.1 | 昌平人民广播电台 | 昌平 |
103.2 | 河北新闻广播 | 固安 |
103.9 | 北京交通广播 | 中央广播电视塔 |
104.9 | 廊坊 飞扬105 音乐广播 | 廊坊 |
105.2 | 河北新闻广播 | 雾灵山05发射台 |
106.1 | 中央人民广播电台中国之声 | 中央广播电视塔 |
106.6 | 中央人民广播电台文艺之声 | 中央广播电视塔 |
107.0 | 房山人民广播电台 | 房山 |
107.3 | 北京城市管理广播 | 中央广播电视塔 |
107.7 | 北京城市副中心广播 | 通州 |
107.9 | 固安人民广播电台 | 固安 |
长波,千赫 | 广播电台 | 发射塔 |
164 | МҮОНР Монголын радио | 蒙古国 乌兰巴托 坤豪爾 |
中波,千赫 | 广播电台 | 发射塔 |
567 | 天津相声广播 | 天津 西青区 杨柳青机房 |
585 | 廊坊交通长书广播 | 廊坊 光阳 |
639 | 中央人民广播电台中国之声 | 房山区良乡镇 广电总局542发射台 |
666 | 天津小说广播 | 天津 西青区 杨柳青机房 |
720 | 中央人民广播电台中国乡村之声 | 朝阳区双桥路 广电总局491发射台 |
747 | 中央人民广播电台娱乐广播 | 房山区良乡镇 广电总局542发射台 |
783 | 河北生活广播 | 保定 大马坊 河北662发射台 |
828 | 北京新闻广播 | 酒仙桥 北京804发射台 |
846 | CGTN Radio | 天坛 广电总局582发射台 |
900 | CRI 环球资讯广播 | 朝阳区双桥路 广电总局491发射台 |
909 | 天津新闻广播 | 天津 西青区 杨柳青机房 |
1008 | CGTN Radio | 天坛 广电总局582发射台 |
1026 | 北京城市管理广播 | 酒仙桥 北京804发射台 |
1053 | 中央人民广播电台老年之声 | 朝阳区双桥路 广电总局491发射台 |
1071 | 天津经济广播 | 天津 西青区 杨柳青机房 |
1098 | ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན | 天坛 广电总局582发射台 |
1125 | 河北经济广播 | 廊坊 光阳 |
1143 | 中央人民广播电台中华之声 | 朝阳区双桥路 广电总局491发射台 |
1251 | CRI EZFM | 天坛 广电总局582甲台 |
1278 | 河北新闻广播 | 廊坊 光阳 |
1386 | 天津生活广播 | 天津 西青区 杨柳青机房 |
1521 | 廊坊 飞扬105 音乐广播 | 廊坊 光阳 |
中央广播电视塔
坐标:北纬39°55'31" 东经116°18'46" ,高度:386.5米
中央广播电视塔,现为国家级的4A景点,坐落于北京市海淀区西三环中路西侧,航天桥附近,东临秀美的玉渊潭和著名的钓鱼台,南望公主坟,北瞰阜成路。中央广播电视塔始建于1987年1月,1994年9月建成,10月1日正式开放。中央广播电视塔占地15.4 公顷,高386.5米,加避雷针总高405米,总重5万吨。这是一座多功能现代化的标志性建筑,可发射8套电视和10套广播,是中国第三高塔,世界第六高的高塔,世界高塔协会成员塔,中国广播电视协会高塔委员会成员塔。
阅读更多:中央电视塔官方网站 、 互动百科 、 百度百科