哈尔滨的广播电台点击在线收听的电台名称 |
||
调频,兆赫 | 广播电台 | 发射塔 |
87.6 | 哈尔滨经济广播 | 双城 先进街153号 |
88.1 | 中央人民广播电台经济之声 | 黑龙江电视塔(龙塔) |
88.9 | 哈尔滨经济广播 | 黑龙江电视塔(龙塔) |
89.9 | 中央人民广播电台中国之声 | 黑龙江电视塔(龙塔) |
90.9 | 哈尔滨音乐广播 | 黑龙江电视塔(龙塔) |
91.4 | 黑龙江私家车广播 | 双城 先进街153号 |
91.9 | 黑龙江新闻广播 | 红星乡怀山803台 |
92.5 | 哈尔滨交通广播 | 黑龙江电视塔(龙塔) |
93.5 | 黑龙江私家车广播 | 红星乡怀山803台 |
94.6 | 黑龙江新闻广播 | 黑龙江电视塔(龙塔) |
95.8 | 黑龙江音乐广播 | 黑龙江电视塔(龙塔) |
97.0 | 黑龙江爱家广播 | 黑龙江电视塔(龙塔) |
98.4 | 哈尔滨文艺广播 | 黑龙江电视塔(龙塔) |
99.3 | 黑龙江高校广播 | 黑龙江电视塔(龙塔) |
99.8 | 黑龙江交通广播 | 黑龙江电视塔(龙塔) |
100.2 | 中央人民广播电台中国之声 | 红星乡怀山803台 |
100.9 | 中央人民广播电台音乐之声 | 黑龙江电视塔(龙塔) |
102.1 | 黑龙江女性广播 | 黑龙江电视塔(龙塔) |
102.6 | 哈尔滨古典音乐广播 | 黑龙江电视塔(龙塔) |
103.5 |
黑龙江乡村广播
흑룡강조선어방송국 |
黑龙江电视塔(龙塔) |
104.5 | 黑龙江私家车广播 | 黑龙江电视塔(龙塔) |
105.6 | 冰城 Heart FM | 红星乡怀山803台 |
106.2 | 哈尔滨新闻广播 | 红星乡怀山803台 |
107.7 | CRI 环球资讯广播 | 黑龙江电视塔(龙塔) |
中波,千赫 | 广播电台 | 发射塔 |
621 | 黑龙江新闻广播 | 成高子镇 黑龙江904发射台 |
684 | 牡丹江新闻广播 | 牡丹江 |
738 | 吉林新闻综合广播 | 长春 吉林661发射台 |
756 | 中央人民广播电台中国之声 | 成高子镇 黑龙江904发射台 |
837 | 哈尔滨新闻广播 | 成高子镇 黑龙江904发射台 |
873 | 흑룡강조선어방송국 | 成高子镇 黑龙江904发射台 |
945 | 黑龙江乡村广播 | 成高子镇 黑龙江904发射台 |
963 | Международное радио Китая | 桦甸 广电总局763发射台 |
972 | 哈尔滨经济广播 | 成高子镇 黑龙江904发射台 |
1116 | 中央人民广播电台经济之声 | 成高子镇 黑龙江904发射台 |
1323 | 중국국제방송 | 桦甸 广电总局763发射台 |
黑龙江电视塔(龙塔)
坐标:北纬45°45'14" 东经126°41'12" ,高度:336米
于千禧龙年金秋落成的龙塔 - 黑龙江省广播电视塔,坐落在哈尔滨高新技术开发区。这座高度为336米的亚洲第一钢塔,宛如一颗镶嵌在龙江大地上的耀眼明珠,熠熠生辉,引人夺目。龙塔承担着九套FM和6台电视和6通道微波发射和传输功能,以及输电设施位于三楼的支柱基地和190个米区域。
阅读更多:互动百科 、 百度百科