乌鲁木齐的广播电台ئۈرۈمچىدە رادىئو ئىستانسىسىنىڭ点击在线收听的电台名称 |
||
调频,兆赫 | 广播电台 / رادىئو | 发射塔 / ئاپپاراتى |
87.0 | 中央人民广播电台中国之声 | 头屯河区 三坪农场 |
87.6 | 中央人民广播电台中国之声 | 头屯河区 头屯河农场 |
88.2 | 新疆兵团综合广播 | 天山区 青年路775号 |
88.7 | 中央人民广播电台中国之声 | 雅玛里克山广播电视塔 |
89.5 | 新疆综合广播 | 雅玛里克山广播电视塔 |
90.6 | جۇڭگو ئۇيغۇرچە رادىيو تورى | 雅玛里克山广播电视塔 |
91.3 | 中央人民广播电台中国之声 | 新市区 家禽定点屠宰厂 |
92.4 | 新疆民生广播 | 雅玛里克山广播电视塔 |
92.9 | 新疆私家车广播 | 雅玛里克山广播电视塔 |
94.1 | 中央人民广播电台中国之声 | 沙依巴克区 西山农牧场 |
94.9 | 新疆交通广播 | 雅玛里克山广播电视塔 |
96.1 | 新疆新闻广播 | 雅玛里克山广播电视塔 |
97.4 | 乌鲁木齐交通广播 | 红光山电视塔 |
98.2 | راديوسى شىڭجاڭ قازاق ءتىلى | 雅玛里克山广播电视塔 |
99.0 | 米东音乐广播 Heart | 米东区 三道坝南路 |
99.5 | 中央人民广播电台中国之声 | 沙依巴克区 西山农牧场 |
100.1 | 中央人民广播电台中国之声 | 头屯河区 五一农场 |
100.7 | 乌鲁木齐新闻广播 | 红光山电视塔 |
101.7 | ئۇيغۇرچە ئۈنۋېرسال رادىيو | 雅玛里克山广播电视塔 |
102.8 | 新疆故事广播 | 雅玛里克山广播电视塔 |
103.9 | 新疆MIX1039 | 雅玛里克山广播电视塔 |
104.6 | رادىيو ئۈرۈمچى ئۇيغۇرچە | 红光山电视塔 |
106.5 | 乌鲁木齐旅游音乐广播 | 红光山电视塔 |
107.4 | رادىيو ئۈرۈمچى ئۇيغۇرچە | 雅玛里克山广播电视塔 |
中波,千赫 | 广播电台 / رادىئو | 发射塔 / ئاپپاراتى |
558 | ئۇيغۇرچە ئۈنۋېرسال رادىيو | 呼图壁县 新疆631发射台 |
603 | 中央人民广播电台音乐之声 | 沙依巴克区 新疆6501发射台 |
630 | 中央人民广播电台经济之声 | 燕儿窝 新疆904发射台 |
702 | 新疆综合广播 | 燕儿窝 新疆904发射台 |
738 | 新疆综合广播 | 呼图壁县 新疆631发射台 |
792 | 乌鲁木齐综合广播 | 呼图壁县 新疆631发射台 |
855 | ئۇيغۇرچە ئۈنۋېرسال رادىيو | 燕儿窝 新疆904发射台 |
927 | 乌鲁木齐经济广播 | 观园路东延红光山 |
981 | 中央人民广播电台中国之声 | 燕儿窝 新疆904发射台 |
1008 | جۇڭگو ئۇيغۇرچە رادىيو تورى | 沙依巴克区 新疆6501发射台 |
1044 | راديوسى شىڭجاڭ قازاق ءتىلى | 燕儿窝 新疆904发射台 |
1071 | رادىيو ئۈرۈمچى ئۇيغۇرچە | 观园路东延红光山 |
1107 | راديوسى شىڭجاڭ قازاق ءتىلى | 呼图壁县 新疆631发射台 |
1233 |
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋
شىنجاڭ رادىئو قىرعىز |
呼图壁县 广电总局654发射台 |
1323 |
Хятадын олон улсын радио
Международное радио Китая |
呼图壁县 广电总局654发射台 |
1521 | Международное радио Китая | 呼图壁县 广电总局654发射台 |
红光山电视塔(乌鲁木齐广播电视塔)/ ئۈرۈمچى تېلېۋىزور مۇنار
坐标:北纬43°48'51" 东经87°37'10" ,海拔:910米,高度:230米
红光山电视塔(又称乌鲁木齐广播电视塔)位于中国新疆乌鲁木齐市红山村。
雅玛里克山广播电视塔(新疆841发射台)/ يئامئالئىك تاغ ئاپپاراتى
坐标:北纬43°48'51" 东经87°37'10" ,海拔:1231米
雅玛里克山广播电视塔(又名新疆841发射台)位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的山武山。